Lampade UV COSMEDICO

Tubi bassa pressione

100W

Tipo Potenza
W
Lunghezza
mm
Elettrodo Riflettore Irr. UVA
(W/m2)
UVB/UVA
(%)
UV Code Vitamize Effect
(*)
Codice
Cosmolux Colyour Blue R31 100 1760 C 18 1,0 100-R-31/2,9 32282
Cosmolux Colyour Yellow R36 100 1760 C 18 1,0 100-R-36/4,7 32284
Cosmolux Colyour Green R37 100 1760 C 18 1,0 100-R-37/4,5 32283
Cosmolux Colyour Red R30 100 1760 C 18 1,0 100-R-30/3,4 32285

160W

Tipo Potenza
W
Lunghezza
mm
Elettrodo Riflettore Irr. UVA
(W/m2)
UVB/UVA
(%)
UV Code Vitamize Effect
(*)
Codice
Cosmolux Colyour Blue R40 160 1760 C 22 1,1 160-R-40/2,2 •• 32290
Cosmolux Colyour Yellow R42 160 1760 C 22 1,1 160-R-42/4,1 •• 32292
Cosmolux Colyour Green R46 160 1760 C 22 1,1 160-R-46/3,9 •• 32291
Cosmolux Colyour Red R40 160 1760 C 22 1,1 160-R-40/2,5 •• 32293
Cosmolux Colyour Blue R55 160 1760 C 23 1,3 160-R-55/3,3 •• 32294
Cosmolux Colyour Yellow R59 160 1760 C 23 1,3 160-R-59/5,6 •• 32296
Cosmolux Colyour Green R59 160 1760 C 23 1,3 160-R-59/4,8 •• 32295
Cosmolux Colyour Red R55 160 1760 C 23 1,3 160-R-55/3,9 •• 32297

160W

Tipo Potenza
W
Lunghezza
mm
Elettrodo Riflettore Irr. UVA
(W/m2)
UVB/UVA
(%)
UV Code Vitamize Effect
(*)
Codice
Cosmofit+ Colyour Blue R30 160 1760 C 22 0,7 160-R-30/1,5 32286
Cosmofit+ Colyour Yellow R30 160 1760 C 22 0,7 160-R-30/2,7 32288
Cosmofit+ Colyour Green R33 160 1760 C 22 0,7 160-R-33/2,6 32287
Cosmofit+ Colyour Red R30 160 1760 C 22 0,7 160-R-30/1,7 32289

180W – 190cm

Tipo Potenza
W
Lunghezza
mm
Elettrodo Riflettore Irr. UVA
(W/m2)
UVB/UVA
(%)
UV Code Vitamize Effect
(*)
Codice
Cosmolux Colyour Blue R42 180 1900 C 21 1,2 180-R-42/2,2 •• 32300
Cosmolux Colyour Yellow R43 180 1900 C 21 1,2 180-R-43/4,3 •• 32302
Cosmolux Colyour Green R48 180 1900 C 21 1,2 180-R-48/4,3 •• 32301
Cosmolux Colyour Red R42 180 1900 C 21 1,2 180-R-42/2,9 •• 32303

180W – 200cm

Tipo Potenza
W
Lunghezza
mm
Elettrodo Riflettore Irr. UVA
(W/m2)
UVB/UVA
(%)
UV Code Vitamize Effect
(*)
Codice
Cosmolux Colyour Blue R40 180 2000 C 21 1,2 180-R-40/2,3 •• 32304
Cosmolux Colyour Yellow R40 180 2000 C 21 1,2 180-R-40/4,1 •• 32306
Cosmolux Colyour Green R46 180 2000 C 21 1,2 180-R-46/4,0 •• 32305
Cosmolux Colyour Red R41 180 2000 C 21 1,2 180-R-41/2,6 •• 32307
Cosmolux Colyour Blue R52 180 2000 C 22 1,3 180-R-52/3,3 •• 32308
Cosmolux Colyour Yellow R59 180 2000 C 22 1,3 180-R-59/6,0 •• 32310
Cosmolux Colyour Green R53 180 2000 C 22 1,3 180-R-53/4,6 •• 32309
Cosmolux Colyour Red R56 180 2000 C 22 1,3 180-R-56/4,0 •• 32311

(*) buono ••intenso •••massimo

Tutti i dati pubblicati sono stati rilevati in laboratorio in condizioni standard. I valori di decadimento UVA e la durata garantita sono riferiti a valori di 20 ore e relazionati a condizioni di esercizio determinate dal produttore. Assieme agli effetti positivi desiderati, esistono anche rischi collegati all’esposizione solare, sia naturale che artificiale. La radiazione UV usata in maniera impropria ed eccessiva, può portare a bruciature solari (eritema UV), danneggiare gli occhi (congiuntivite, infiammazione della cornea, cataratta) e invecchiamento prematuro della pelle. Esposizioni solari ripetute all’estremo possono portare a cancro alla pelle. L’uso di medicinali e/o prodotti cosmetici può aumentare la sensibilità della pelle alla radiazione UV. Seguire sempre le istruzioni d’uso, il produttore si riserva il diritto di modificare o cambiare in qualsiasi momento i dati della presente pubblicazione.